Кобот-паллетизатор
Кобор-паллетизатор берет на себя рутинную задачу по автоматическому штабелированию коробок на паллеты, при этом работая в одном пространстве с людьми без риска для них, а сама установка занимает минимум места.
Кобот-паллетайзер объединяет механическую конструкцию с программируемым управлением, что обеспечивает гибкую автоматизированную укладку на паллеты. Он способен одновременно обрабатывать два типа продукции, поддерживая максимальный размер палеты 1300 × 1200 мм и позволяет настроить до 800 вариантов траекторий укладки.
Кобот-паллетайзер отличается своей возможностью быстрой установки и программированием, за счет которого можно задать новую траекторию укладки меньше чем за 5 минут.Оборудование поддерживает позиционирование по ориентации этикетки и широко применяются в пищевой, фармацевтической, электронной и бытовой химии и полиграфической отраслях для эффективной и стабильной автоматизированной укладки на паллеты.
- 1 Кобот
- 2 Сборка рамы оборудования
- 3 Конечный исполнительный робот
- 4 Система позиционирования палет
- 5 Операционная система
- 6 Шкаф электрического управления
| Модель | | | | |
| Загрузка | 12 кг | 20 кг | 30 кг | 40 кг |
| Радиус работы | 1900 мм | 1600 мм | 1460 мм | 1700 мм |
| Радиус горизонтальной досягаемости | Радиус горизонтальной досягаемости паллетизатора: 1900 мм | Радиус горизонтальной досягаемости паллетизатора: 1600 мм | Радиус горизонтальной досягаемости паллетизатора: 1460 мм | Радиус горизонтальной досягаемости паллетизатора: 1700 мм |
| Вертикальное расстояние | Фиксированный тип H1 = 1700 мм | Фиксированный тип H1 = 1600 мм | Фиксированный тип H1 = 1600 мм | Фиксированный тип H1 = 1600 мм |
| Скорость укладки | ≤8 шт/мин | ≤8 шт/мин | ≤6 шт/мин | ≤6 шт/мин |
| Точность повторного позиционирования | ±0,04 мм | ±0,04 мм | ±0,04 мм | ±0,04 мм |
| Режим связи | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| Рейтинг IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Диапазон температуры | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C | 0–55°C |
| Макс. рассеиваемая мощность | 2,5 кВт | 2,5 кВт | 3,3 кВт | 4 кВт |
| Источник питания электронного шкафа | Одна фаза 220 В / 50 Гц | Одна фаза 220 В / 50 Гц | Одна фаза 220 В / 50 Гц | Одна фаза 220 В / 50 Гц |
| Вес оборудования | ≈260 кг | ≈260 кг | ≈260 кг | ≈360 кг |
| Зона пола оборудования | 1505 × 1716 мм | 1505 × 1716 мм | 1505 × 1716 мм | 1505 × 1716 мм |










